Στατιστικά Στοιχεία ΣΣΕΔ

Η Ecoelastika συντονίζει και επιβλέπει το σύνολο της διαδικασίας συλλογής των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής και της τελικής τους αξιοποίησης, κρατώντας τα απαραίτητα αρχεία και ετοιµάζοντας ετήσιες εκθέσεις για λογαριασµό του Συστήµατος Εναλλακτικής Διαχείρισης προς τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Στις απολογιστικές εκθέσεις που υποβάλει παρατίθενται στοιχεία σχετικά µε τις ποσότητες των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής που αξιοποιήθηκαν και τους τρόπους αξιοποίησης ή/και ανακύκλωσης κατά τη διάρκεια του περασµένου χρόνου, αποδεικνύοντας ότι πέτυχε τους στόχους της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔ Α/36464/547 (ΦΕΚ Β 2217/6.4.2023) καθώς και του εγκεκριμένου φακέλου του συστήματος.

Συλλογή Ελαστικών ανά μήνα

Νομός Κατηγορία Ελαστικών Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος % κ.β. επί του συνόλου της επικράτειας
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Α  7867  6145  8209 5040 5394 5993 5318 6971 7396 8531 0 0 2.41%
Β  509  360  1106 361 576 715 566 730 762 790 0 0
Γ  566  129  341 480 258 312 360 338 737 430 0 0
Δ1  0  0  0 0 0 0 59 0 0 0 0 0
Δ2  15  6  28 17 23 23 2 7 1 17 0 0
ΑΡΓΟΛΙΔΑ Α  4180  1680  4630 2160 3575 3264 5490 2660 2790 5240 0 0 1.16%
Β  222  154  310 131 502 270 373 189 325 221 0 0
Γ  105  45  115 80 160 125 270 125 129 225 0 0
Δ1  0  30  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Δ2  0  2  0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
ΑΡΚΑΔΙΑ Α  1689  2360  2340 1050 2247 1665 2150 2630 2110 2844 0 0 0.80%
Β  119  202  385 64 312 275 359 256 131 319 0 0
Γ  109  200  28 32 137 105 50 62 72 200 0 0
Δ1  0  0  6 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Δ2  7  0  4 0 5 14 0 0 3 2 0 0
ΑΡΤΑ Α  1245  950  1815 835 1690 120 905 235 1090 2580 0 0 0.52%
Β  187  272  171 107 165 0 264 0 257 269 0 0
Γ  35  12  40 19 47 46 37 12 57 114 0 0
Δ1  5  2  0 2 0 0 12 0 0 54 0 0
Δ2  1  4  0 2 8 0 6 0 2 21 0 0
ΑΤΤΙΚΗ Α  111165  93828  105165 100964 98363 101164 107491 82747 120850 123704 0 0 30.07%
Β  3473  3632  5200 3758 6129 5663 5440 3050 5597 4932 0 0
Γ  11364  7969  11005 9768 12028 12427 10310 6289 12194 15364 0 0
Δ1  0  0  0 0 19 2 62 0 0 83 0 0
Δ2  12  13  9 20 16 12 6 8 27 22 0 0
ΑΧΑΙΑ Α  10386  7602  8808 8965 8568 8435 8428 8340 12024 11424 0 0 3.42%
Β  927  754  729 692 1191 850 965 1059 917 1167 0 0
Γ  692  481  768 978 1100 982 1071 1122 1286 1102 0 0
Δ1  0  0  0 0 0 0 116 0 0 0 0 0
Δ2  21  13  23 6 5 9 10 8 1 0 0 0
ΒΟΙΩΤΙΑ Α  6082  3047  4831 4569 3732 3778 3262 2305 2870 5793 0 0 2.17%
Β  938  809  712 829 776 1114 810 793 886 1123 0 0
Γ  247  20  111 68 48 96 103 70 13 259 0 0
Δ1  30  1  0 3 4 73 1 0 8 0 0 0
Δ2  41  28  28 10 10 45 5 7 26 24 0 0
ΓΡΕΒΕΝΑ Α  0  900  1080 0 805 320 724 850 1300 430 0 0 0.38%
Β  0  96  93 0 112 175 408 71 101 50 0 0
Γ  0  30  47 0 29 2 39 16 5 8 0 0
Δ1  0  0  50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δ2  0  6 149 0 48 13 46 10 1 0 0 0
ΔΡΑΜΑ Α  3469  3349  2113 2723 3946 2425 2610 2948 3948 3265 0 0 1.21%
Β  534  347  374 262 365 411 385 400 345 215 0 0
Γ  118  2  160 63 81 187 159 217 178 63 0 0
Δ1  0  0  0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
Δ2  21  3  6 11 28 18 3 1 18 8 0 0
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Α  5590  3973  10662 5364 5676 6068 5492 5437 6043 8148 0 0 1.81%
Β  192  181  431 122 217 369 312 298 275 216 0 0
Γ  361  320  996 826 987 927 1258 839 1002 1106 0 0
Δ1  6  5  16 0 0 0 0 15 0 0 0 0
Δ2  3  1  8 5 3 0 0 0 0 0 0 0
ΕΒΡΟΣ Α  3513  1615  4397 2408 4335 3750 2758 2666 3150 4878 0 0  1.16%
Β  60  58  289 153 124 259 181 207 356 261 0 0
Γ  25  13  192 109 26 291 60 329 179 560 0 0
Δ1  0  0  0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Δ2  6  12  104 29 65 54 50 48 129 87 0 0
ΕΥΒΟΙΑ Α  10168  5537  6312 6215 7993 5220 6961 4068 7373 5172 0 0  2.13%
Β  325  593  667 337 882 499 606 211 173 254 0 0
Γ  789  124  365 229 279 629 1707 286 622 427 0 0
Δ1  7  13  0 0 7 0 34 0 11 4 0 0
Δ2  4  11  7 25 30 11 25 0 2 1 0 0
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α  1655  0  0 0 610 2143 0 0 1000 0 0 0 0.21%
Β  30  0  0 0 190 253 0 0 137 0 0 0
Γ  0  0  0 0 10 40 0 0 20 0 0 0
Δ1  0  0  0 0 10 6 0 0 3 0 0 0
Δ2  0  0  0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
ΖΑΚΥΝΘΟΣ Α  820  0  2840 0 0 5535 0 0 3970 2300 0 0 0.43%
Β  130  0  296 0 0 50 0 130 50 7 0 0
Γ  0  0  60 0 0 10 0 0 20 140 0 0
Δ1  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δ2  0  0  0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
ΗΛΕΙΑ Α  3860  4732  5779 3858 7818 2995 3795 2201 5920 4378 0 0 1.60%
Β  184  310  362 476 576 321 398 318 814 257 0 0
Γ  250  1103  620 123 523 415 377 628 495 384 0 0
Δ1  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δ2  4  7  21 5 19 8 9 14 13 2 0 0
ΗΜΑΘΙΑ Α  3061  2292  3416 2988 3173 4056 3126 3545 4228 5080 0 0 1.41%
Β  266  108  385 413 179 651 230 246 495 676 0 0
Γ  23  19  18 213 69 28 285 102 75 53 0 0
Δ1  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δ2  26  13  157 54 44 120 4 85 36 53 0 0
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α  13942  11840  10289 14839 15409 11983 12197 10158 15152 17212 0 0 3.99%
Β  697  502  750 893 726 941 678 655 623 957 0 0
Γ  907  681  1090 867 1456 1610 1155 1031 1792 1346 0 0
Δ1  1  0  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δ2  0  1  0 0 0 0 0 0 11 3 0 0
ΘΕΣ/ΚΗ Α  36102  28274  30464 27589 32038 29335 30504 29236 34723 28922 0 0 9.96%
Β  1596  2043  2341 1655 2209 2219 2503 1840 2859 2190 0 0
Γ  1430  1872  1903 1320 1907 1623 1661 1451 1796 2352 0 0
Δ1  27  28  22 4 38 23 13 94 60 63 0 0
Δ2  64  42  55 33 4 34 78 25 82 59 0 0
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ Α  875  920  1315 1513 1210 1125 362 1485 1106 1125 0 0 0.42%
Β  4  83  115 238 60 139 0 106 103 136 0 0
Γ  15  31  36 47 89 272 47 111 84 65 0 0
Δ1  0  0  13 10 0 0 0 0 7 0 0 0
Δ2  0  0  20 2 0 20 0 4 50 6 0 0
ΙΩΑΝΝΙΝΑ Α  5018  5730  4095 3250 3905 1806 4435 2065 3913 4649 0 0 1.37%
Β  384  452  539 201 390 151 324 514 166 474 0 0
Γ  21  25  52 76 39 52 93 21 65 55 0 0
Δ1  2  0  11 0 6 10 5 0 2 17 0 0
Δ2  2  1  16 0 7 12 9 3 8 21 0 0
ΚΑΒΑΛΑ Α  4077  3288  4992 4098 4089 4379 4303 4784 6767 6708 0 0 1.48%
Β  152  143  314 212 415 266 222 349 427 293 0 0
Γ  20  633  159 209 121 190 127 186 271 151 0 0
Δ1  4  0  8 0 5 0 0 0 0 12 0 0
Δ2  5  4  41 14 26 42 2 12 11 10 0 0
ΚΑΡΔΙΤΣΑ Α  1485  2517  1137 2035 1285 1630 1960 1150 1180 3310 0 0 0.64%
Β  78  219  63 126 88 129 340 212 100 206 0 0
Γ  10  20  30 12 33 25 50 0 38 140 0 0
Δ1  0  0  0 2 3 1 4 0 0 0 0 0
Δ2  3  4  56 4 32 5 13 3 0 45 0 0
ΚΑΣΤΟΡΙΑ Α  0  2020  2030 940 2220 1485 1100 902 1340 1443 0 0 0.44%
Β  0  108  52 87 65 101 47 86 62 135 0 0
Γ  0  10  14 5 120 52 31 39 82 10 0 0
Δ1  0  9  10 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Δ2  0  15  21 10 18 13 43 19 4 5 0 0
ΚΕΡΚΥΡΑ Α  5870  4670  5870 4817 5490 6250 6215 4685 5068 8070 0 0 1.74%
Β  177  138  231 136 358 227 274 165 276 208 0 0
Γ  760  450  618 655 1396 954 1335 1085 1020 1450 0 0
Δ1  0  2  1 2 0 2 25 0 0 0 0 0
Δ2  49  24  41 26 40 38 64 25 26 29 0 0
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Α  0  2590  1285 2002 1172 1009 1340 1300 3566 1446 0 0 0.50%
Β  0  165  43 108 82 124 191 124 104 137 0 0
Γ  0  82  55 104 45 115 187 59 259 139 0 0
Δ1  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δ2  0  3  0 1 0 0 1 2 0 3 0 0
ΚΙΛΚΙΣ Α  1678  1252  1326 1096 1194 1768 2165 1453 1943 1637 0 0 0.50%
Β  124  58  26 1 84 103 54 167 161 40 0 0
Γ  2  0  0 7 44 0 41 18 30 2 0 0
Δ1  0  0  0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Δ2  1  21  16 0 15 51 2 19 35 25 0 0
ΚΟΖΑΝΗ Α  0  4544  3975 2090 4820 4158 6471 5185 3162 4194 0 0 1.52%
Β  0  504  401 398 195 381 454 549 461 488 0 0
Γ  0  9  35 135 451 53 163 79 327 36 0 0
Δ1  0  0  33 0 10 2 24 10 1 1 0 0
Δ2  0  21  69 32 86 39 112 58 25 37 0 0
ΚΟΡΙΝΘΙΑ Α  5235  4647  3559 3314 4657 4545 5406 5064 6087 7283 0 0 1.65%
Β  142  297  358 294 363 472 1002 423 378 345 0 0
Γ  260  110  92 95 217 212 234 312 115 301 0 0
Δ1  0  10  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δ2  2  0  0 0 2 0 3 0 2 0 0 0
ΚΥΚΛΑΔΕΣ Α  4436  6720  4158 2669 5310 4381 7439 2496 5168 6928 0 0 1.68%
Β  15  400  575 93 395 301 720 288 696 492 0 0
Γ  108  436  855 286 337 301 458 200 371 1610 0 0
Δ1  0  3  43 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Δ2  0  0  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΛΑΚΩΝΙΑ Α  3294  2610  1880 3250 2340 2280 1751 2050 2370 3030 0 0 0.87%
Β  17  191  146 374 212 312 136 346 204 383 0 0
Γ  160  105  50 145 80 240 136 140 125 75 0 0
Δ1  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δ2  3  0  12 7 0 0 0 0 0 0 0 0
ΛΑΡΙΣΑ Α  4630  7388  5465 4545 8400 6170 6942 5338 6645 8153 0 0 2.45%
Β  176  605  558 586 826 853 1045 417 826 1144 0 0
Γ  190  69  55 135 340 242 394 190 104 378 0 0
Δ1  0  0  0 0 8 25 5 0 2 0 0 0
Δ2  3  22  40 19 100 24 46 16 45 56 0 0
ΛΑΣΙΘΙ Α  3250  1965  2080 2520 4495 2943 3372 3140 2830 2740 0 0 0.79%
Β  95  60  121 73 73 147 113 79 117 72 0 0
Γ  175  115  260 240 542 240 420 310 210 390 0 0
Δ1  5  1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δ2  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΛΕΣΒΟΣ Α  1635  1775  2904 952 3594 2682 3036 2989 948 1920 0 0 0.81%
Β  210  197  113 67 231 555 260 283 14 102 0 0
Γ  309  196  99 329 765 148 261 289 156 373 0 0
Δ1  0  0  20 0 2 0 7 0 0 33 0 0
Δ2  0  9  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΛΕΥΚΑΔΑ Α  0  1430  1305 0 0 3744 0 0 0 2173 0 0 0.25%
Β  0  59  62 0 0 226 0 0 0 67 0 0
Γ  0  45  70 0 0 258 0 0 0 79 0 0
Δ1  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δ2  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΑΓΝΗΣΙΑ Α  7780  5450  4428 4700 3655 6798 4966 7443 3386 7310 0 0 1.93%
Β  296  501  219 489 155 899 708 545 319 635 0 0
Γ  653  1120  95 429 325 338 345 395 480 524 0 0
Δ1  0  6  8 2 0 0 0 0 5 0 0 0
Δ2  12  0  6 8 0 13 12 10 25 21 0 0
ΜΕΣΣΗΝΙΑ Α  5030  5805  5795 4769 3856 4920 4190 5398 5801 3808 0 0 1.57%
Β  238  210  500 205 455 238 387 402 368 288 0 0
Γ  438  81  151 903 94 135 235 400 1443 353 0 0
Δ1  1  0  0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Δ2  0  7  21 4 0 0 16 5 10 6 0 0
ΞΑΝΘΗ Α  2508  1516  2216 1032 2157 1515 1648 1952 4003 2228 0 0 0.66%
Β  44  94  89 96 127 85 95 53 274 106 0 0
Γ  68  439  85 227 434 35 177 295 190 322 0 0
Δ1  0  0  10 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Δ2  1 0  18 47 4 1 3 0 52 32 0 0
ΠΕΛΛΑ Α  2366  3306  6299 2164 3865 3880 5150 1516 3960 4450 0 0 1.49%
Β  325  398  686 88 563 392 560 173 394 380 0 0
Γ  6  162  114 38 81 25 137 72 35 35 0 0
Δ1  0  0  1 0 0 0 0 0 0 11 0 0
Δ2  42  42  133 60 52 45 30 91 36 15 0 0
ΠΙΕΡΙΑ Α  3404  4273  2225 2050 3050 2895 3190 2400 4188 3550 0 0 1.10%
Β  193  283  195 70 234 286 450 130 400 340 0 0
Γ  67  190  53 0 270 590 100 120 225 65 0 0
Δ1  0  0  0 0 2 19 9 1 9 1 0 0
Δ2  18  21  13 8 17 12 22 14 8 27 0 0
ΠΡΕΒΕΖΑ Α  1507  1370  2630 1820 1410 2275 1890 1140 2340 1806 0 0 0.70%
Β  235  51  134 207 290 200 148 160 245 200 0 0
Γ  61  255  218 100 67 67 119 90 171 264 0 0
Δ1  2  4  0 1 0 10 12 0 2 4 0 0
Δ2  8  0  0 11 2 26 18 7 12 22 0 0
ΡΕΘΥΜΝΟ Α  3412  2630  2509 2012 1809 1796 2335 2089 3076 3013 0 0 0.78%
Β  85  120  368 93 201 123 106 56 133 116 0 0
Γ  196  183  285 224 183 511 444 149 519 337 0 0
Δ1  3  0  0 1 4 0 5 0 0 3 0 0
Δ2  2  3  5 2 52 0 3 0 4 3 0 0
ΡΟΔΟΠΗ Α  2189  1402  2020 1509 2452 2131 1047 2261 6621 2499 0 0 0.75%
Β  96  182  49 91 60 86 101 200 98 237 0 0
Γ  23  2  21 8 22 54 17 42 118 44 0 0
Δ1  0  0  0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Δ2  32  19  8 11 35 56 28 23 5 21 0 0
ΣΑΜΟΣ Α  520  515  1823 272 1889 1206 1012 490 2010 1710 0 0 0.30%
Β  16  18  57 12 45 24 34 14 52 10 0 0
Γ  181  52  465 15 112 102 179 43 178 223 0 0
Δ1  0  0  0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Δ2  0  0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0
ΣΕΡΡΕΣ Α  3892  4068  3593 3622 3700 4357 4124 3226 3101 4573 0 0 1.34%
Β  103  244  231 257 201 440 353 244 365 272 0 0
Γ  63  79  71 65 196 255 97 83 91 185 0 0
Δ1  4  0  0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Δ2  11  14  51 39 49 90 53 25 59 107 0 0
ΤΡΙΚΑΛΑ Α  4903  4291  2782 3170 5815 3576 2600 2240 2817 3350 0 0 1.60%
Β  453  454  352 465 644 606 975 635 530 695 0 0
Γ  175  363  0 15 430 30 305 40 130 220 0 0
Δ1  0  9  0 0 0 0 0 9 3 0 0 0
Δ2  21  11  0 1 7 0 8 2 4 34 0 0
ΦΘΙΩΤΙΔΑ Α  4677  4720  4250 2720 3718 6277 5868 4004 3245 4610 0 0 1.58%
Β  312  273  397 263 338 523 934 398 226 290 0 0
Γ  49  200  52 30 229 90 369 170 10 150 0 0
Δ1  1  0  2 0 0 9 0 0 0 0 0 0
Δ2  20  11  25 11 22 41 55 45 14 45 0 0
ΦΛΩΡΙΝΑ Α  0  600  1050 700 1350 1520 950 620 1206 330 0 0 0.34%
Β  0  13  70 22 1 0 160 40 410 100 0 0
Γ  0  0  0 12 74 0 55 19 320 30 0 0
Δ1  0  0  6 0 0 0 5 0 0 22 0 0
Δ2  0  0  13 24 1 2 40 14 20 0 0 0
ΦΩΚΙΔΑ Α  1218  0  1200 0 1220 1130 0 1220 0 2030 0 0 0.27%
Β  93  0  104 0 95 120 0 115 0 172 0 0
Γ  40  0  54 0 40 70 0 20 0 15 0 0
Δ1  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δ2  0  0  0 0 6 1 0 0 0 0 0 0
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α  2672  3223  4832 2124 4241 1210 1750 1482 7436 2475 0 0 1.12%
Β  167  184  242 139 516 87 194 208 281 238 0 0
Γ  24  27  100 0 157 11 146 65 263 164 0 0
Δ1  0  38  21 40 0 0 0 0 0 7 0 0
Δ2  3  13  59 45 52 36 15 8 36 66 0 0
ΧΑΝΙΑ Α  3535  5317  6752 3837 5115 5586 6186 4852 7536 7584 0 0 2.13%
Β  445  436  648 719 486 801 459 362 566 946 0 0
Γ  994  403  420 626 507 762 1105 441 1354 898 0 0
Δ1  1  0  0 1 1 4 0 0 9 0 0 0
Δ2  10  21  17 41 31 3 0 0 0 17 0 0
ΧΙΟΣ Α  1100  1064  1330 1327 1419 1723 1461 581 1340 1377 0 0 0.41%
Β  9  125  126 40 87 127 77 30 131 69 0 0
Γ  167  177  144 181 205 345 346 198 193 181 0 0
Δ1  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δ2  8  1  0 0 0 2 1 0 0 2 0 0
Νομός Κατηγορία Ελαστικών Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος % κ.β. επί του συνόλου της επικράτειας
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Α  4382  5282  6411 4761 5346 4784 6858 2626 8435 6516 8073 6756 2,24%
Β  243  374  566 519 539 395 970 338 914 653 522 538
Γ  159  224  195 292 240 284 479 355 543 280 323 339
Δ1  111  27  23 9 63 12 0 0 42 0 50 0
Δ2  1  20  20 10 7 8 15 3 12 5 6 5
ΑΡΓΟΛΙΔΑ Α  2180  1740  3790 3390 3100 3110 2180 2730 4490 3546 5850 2090 1,02%
Β  116  136  95 349 240 350 133 165 323 219 253 130
Γ  75  225  50 75 165 195 115 170 200 310 146 55
Δ1  0  0  0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
Δ2  0  3  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΡΚΑΔΙΑ Α  2470  2370  820 1260 1506 2202 1410 2400 2095 2144 4870 1695 0,83%
Β  114  254  116 63 226 386 265 380 178 346 356 150
Γ  50  224  5 10 93 58 74 100 70 195 62 39
Δ1  0  0  1 0 16 8 0 0 10 1 0 0
Δ2  2  4  0 2 8 4 2 6 2 0 1 0
ΑΡΤΑ Α  690  1696  672 1168 901 532 980 1430 1675 930 1440 1610 0,56%
Β  53  234  300 204 206 43 306 63 276 20 195 72
Γ  5  36  15 405 143 27 7 100 90 89 112 32
Δ1  0  0  0 5 0 0 0 25 4 136 8 0
Δ2  0  9  0 0 2 0 0 17 2 0 4 3
ΑΤΤΙΚΗ Α  94312  112530  99638 101322 103119 97789 95777 81227 117538 118953 125602 124841 31,11%
Β  2916  4606  4173 4748 5588 5405 4570 3580 4380 4276 4631 4106
Γ  7745  9596  8952 11297 12433 12377 9280 7341 14804 13966 14694 10521
Δ1  0  30  3 26 26 32 0 0 5 0 59 34
Δ2  0  24  53 11 27 3 9 11 7 23 37 5
ΑΧΑΙΑ Α  9770  7894  7098 7123 6359 8436 8518 8655 10616 10974 13426 11494 3,55%
Β  838  728  667 714 707 1325 1224 906 866 1057 1175 574
Γ  921  924  703 686 1018 1051 1146 893 1234 1224 1176 1339
Δ1  76  30  0 0 3 73 3 0 2 130 22 0
Δ2  3  8  0 11 8 5 7 0 0 16 25 2
ΒΟΙΩΤΙΑ Α  3652  6413  2189 2316 7384 2395 3780 2664 4028 5882 4707 4223 2,26%
Β  540  886  659 741 1266 1049 837 692 667 1604 1092 624
Γ  70  116  201 28 301 48 99 64 97 103 113 95
Δ1  0  0  8 17 3 5 1 0 0 6 12 0
Δ2  5  20  27 2 85 11 15 7 10 22 53 78
ΓΡΕΒΕΝΑ Α  600  250  0 400 1230 500 404 1429 0 298 1700 1550 0,28%
Β  210  40  110 10 25 280 0 147 0 31 50 35
Γ  0  0  0 0 10 20 0 8 0 19 0 0
Δ1  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δ2  2  0  0 0 18 22 0 4 0 0 5 5
ΔΡΑΜΑ Α  2595  3043  2879 2523 2355 2301 3451 3430 2715 2938 4320 3934 1,26%
Β  278  301  91 363 201 516 412 374 198 499 469 496
Γ  9  117  179 218 88 132 162 142 71 653 105 40
Δ1  0  9  0 23 2 0 9 3 0 0 0 0
Δ2  28  56  17 27 29 11 32 22 7 4 3 26
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Α  4890  7029  5582 6778 6233 5485 4872 4033 10230 6573 6687 9604 1,90%
Β  49  245  190 416 334 239 276 116 410 134 170 340
Γ  302  701  404 590 817 1329 1113 745 1669 1134 846 646
Δ1  0  0  0 16 2 3 0 0 23 0 2 2
Δ2  0  1  0 3 2 0 0 0 1 0 3 0
ΕΒΡΟΣ Α  1858  3884  1647 3359 3025 2411 3318 3172 2353 3377 1558 4217  0,99%
Β  30  230  36 89 248 120 210 179 97 198 86 317
Γ  147  4  8 92 251 259 182 305 116 228 51 44
Δ1  0  0  0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
Δ2  25  20  16 52 78 33 36 125 2 66 24 68
ΕΥΒΟΙΑ Α  5071  6862  2970 5937 6127 3348 6155 3988 6156 5564 7012 5522  1,71%
Β  233  270  37 369 402 158 369 324 310 690 254 214
Γ  279  273  95 243 533 581 237 470 262 371 523 567
Δ1  5  0  1 0 11 0 2 4 0 15 4 7
Δ2  2  1  1 0 18 0 13 17 0 8 25 36
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α  0  1590  0 0 2139 1455 0 1105 0 0 1560 0 0,21%
Β  0  46  0 0 231 50 0 120 0 0 55 0
Γ  0  35  0 0 70 20 0 20 0 0 0 0
Δ1  0  1  0 0 6 0 0 6 0 0 0 0
Δ2  0  0  0 0 3 0 0 8 0 0 0 0
ΖΑΚΥΝΘΟΣ Α  2900  600  1400 0 2700 1690 1040 0 2950 6130 2610 2420 0,54%
Β  60  0  200 0 45 70 10 0 10 205 90 0
Γ  20  0  50 0 0 0 0 0 0 70 0 0
Δ1  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δ2  0  0  0 0 5 0 0 0 0 5 0 0
ΗΛΕΙΑ Α  3715  1739  2996 4682 4985 2551 3874 1397 5821 4969 6557 4718 1,43%
Β  173  61  141 325 359 223 567 197 448 310 391 435
Γ  275  117  499 325 567 424 270 348 281 396 345 260
Δ1  24  0  0 0 36 3 68 0 0 14 0 0
Δ2  8  6  5 11 34 4 7 5 5 10 14 11
ΗΜΑΘΙΑ Α  1120  1742  3276 2751 2250 5036 4220 2824 5939 3863 3410 1980 1,21%
Β  30  332  228 359 105 342 710 123 422 312 304 144
Γ  18  161  65 72 49 143 213 86 290 40 39 15
Δ1  0  0  0 0 0 0 0 0 10 0 0 2
Δ2  6  10  27 30 12 64 42 28 61 51 23 5
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α  12528  8788  9353 10477 12705 8734 11202 9741 11669 17496 12568 12949 3,58%
Β  662  457  504 566 719 767 814 584 837 696 691 601
Γ  528  595  346 751 1082 399 1634 11132 828 1670 923 831
Δ1  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δ2  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΘΕΣ/ΚΗ Α  33003  29200  29478 29318 29740 28079 26778 26340 36148 31446 32843 35970 10,57%
Β  1777  2387  1725 2389 2730 2882 2325 1975 2481 3278 1910 2134
Γ  1066  1499  1695 1917 2049 2013 1485 931 2028 1729 2437 1394
Δ1  0  24  88 86 52 18 28 3 10 61 28 15
Δ2  61  17  43 90 60 121 45 22 71 77 41 46
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ Α  714  880  1730 776 1007 943 1126 635 1195 1470 680 1601 0,38%
Β  20  61  143 50 55 40 90 49 157 70 120 62
Γ  2  10  48 32 77 90 251 464 122 151 37 37
Δ1  0  5  10 6 12 0 13 0 6 0 2 0
Δ2  0  2  0 2 18 0 0 1 2 0 0 0
ΙΩΑΝΝΙΝΑ Α  6002  3079  1150 3407 3428 2253 5950 3843 2004 5125 4595 5365 1,49%
Β  594  258  208 415 386 425 436 629 263 464 398 210
Γ  39  20  11 128 99 99 165 46 14 120 12 58
Δ1  3  1  0 18 13 20 0 32 30 31 0 11
Δ2  0  0  0 0 27 0 0 10 0 71 0 17
ΚΑΒΑΛΑ Α  5058  3581  4263 2874 4446 3264 5080 3868 5677 4159 5327 5801 1,44%
Β  315  185  265 154 340 138 331 144 313 176 339 354
Γ  74  223  45 35 296 250 145 95 441 184 558 566
Δ1  10  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δ2  63  17  30 7 22 3 26 8 67 3 10 35
ΚΑΡΔΙΤΣΑ Α  2155  1740  485 2383 2058 2026 1870 1694 1758 1050 2232 2358 0,67%
Β  103  98  45 269 131 260 157 84 166 55 251 166
Γ  19  18  12 59 60 74 30 24 25 10 22 25
Δ1  2  0  0 19 3 6 0 0 1 0 0 0
Δ2  11  7  1 42 33 9 17 6 12 1 7 32
ΚΑΣΤΟΡΙΑ Α  1604  1340  1190 1507 1740 529 986 927 1276 1089 2462 3439 0,48%
Β  60  112  55 69 144 36 108 52 95 45 63 52
Γ  12  235  5 19 26 51 38 5 27 4 28 12
Δ1  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δ2  12  10  2 31 22 7 32 2 8 2 11 16
ΚΕΡΚΥΡΑ Α  3200  3680  3250 5872 5680 4245 4082 6480 5495 7081 6460 4600 1,61%
Β  96  109  70 205 466 121 247 250 193 179 172 175
Γ  395  595  480 945 1755 1280 1102 1980 1450 970 844 645
Δ1  16  44  0 0 14 5 1 1 0 5 0 2
Δ2  0  20  2 2 63 29 20 74 46 35 43 14
